参数名称 | 参数描述 | 备注 |
污染比例 | 双传感器值50~100% |
|
污染比的测量精度 | 测量范围90~100% | 测量精度士1%+读数的1%FS |
测量范围80~90% | 测量精度±3% | |
测量范围50~80% | 测量精度±5%,经过内部精密算法处理。 | |
稳定性 | 优于全量程1%(每年) |
|
背板温度传感器 | 测量范围: -50~150℃精确度:±0.2℃分辨率:0.1℃ | 选配 |
GPS定位 | 工作电压:3.3V-5V工作电流:40-80mA定位精度:平均值10m,最大值200m。 | 选配 |
输出方式 | RS485 Modbus |
|
联动输出(无源常开触点) |
| |
报警阀值 | 可以设定上限和下限阀值 |
|
工作电压 | DC12V(允许电压范围DC9~30V) |
|
电流范围 | 70~200mA @DC12V |
|
最大功耗 | <2.5W @DC12V | 低功耗设计 |
工作温度 | -40℃~+60℃ |
|
工作湿度 | 0~90%RH |
|
重量 | 3.5Kg | 净重量 |
尺寸 | 900mm*170mm*42mm | 净尺寸 |
传感器线长 | 20m | |